Cartridge dust collector,incinerator,Industrial dust collector,Vacuum grinding table,Welding table





| NO | Welding Table Specification |
Dimension | Hole Diameter | Material |
| 1 | 4000mm*2000mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 2 | 3000mm*2000mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 3 | 3000mm*1500mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 4 | 2400mm*1200mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 5 | 2000mm*1000mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 6 | 1500mm*1000mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
| 7 | 1200mm*1000mm | 3D/2D | D28/D16 | Cast iron/steel/Q355 nitrided steel |
